Modo de Preparo
Tabela Nutricional
Porção de 50g | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 62 kcal | 3% |
Proteínas | 2,5g | 3% |
Carboidratos | 9g | 3% |
Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,51g | 2% |
Gorduras Trans | 0,36g | ** |
Fibra Alimentar | ND | ND |
Sódio | 65mg | 7% |
Clássica torta de limão com massa fina e crocante, recheio cremoso de limão com leite condensado e coberto de suspiros. Fica linda na mesa!
Sabores
Peso Cerca de 1,2Kg.
Porção Entre 8 e 10 pessoas.
Comentários sobre o produto
Modo de Preparo
Tabela Nutricional
Porção de 50g | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 62 kcal | 3% |
Proteínas | 2,5g | 3% |
Carboidratos | 9g | 3% |
Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,51g | 2% |
Gorduras Trans | 0,36g | ** |
Fibra Alimentar | ND | ND |
Sódio | 65mg | 7% |
Presente na região de Alphaville desde 2000, a Frango & Cia Rotisserie oferece diariamente uma ampla gama de produtos frescos, entre massas, carnes, tortas, salgados, molhos e acompanhamentos. Produzida em fábrica própria, com os melhores ingredientes, rigoroso controle de qualidade e muito amor, nossa linha de produtos busca atender a um público altamente qualificado e exigente, que precisa de muito sabor e praticidade no seu dia a dia.